




| 2018-2020 | 2021-2023 | ||
|---|---|---|---|
| Growth | Corporate loans (p.a.) | 8,2% | 10-12% |
| Retail loans (p.a.) | 15,0% | 20-25% | |
| Profitability | NII / RWA | 4,0% | с.4,0% |
| NIM | 2,4% | с.2,7% | |
| Share of F&C Income1 | 20,4% | 30% | |
| Cost / Income | 36,1% | 30-35% | |
| ROAE | 14,9% | > 15% | |
| Asset Quality | Cost of risk | 1,3% | c.1% |
| Capital | N1.1 ratio | 8,5% | > 9% |
