




| 2018-2020 | 2021-2023 | ||
|---|---|---|---|
| Темпы роста | Корпоративный портфель | 8,2% | 10-12% |
| Розничный портфель | 15,0% | 20-25% | |
| Прибыльность | NII / RWA | 4,0% | с.4,0% |
| NIM | 2,4% | с.2,7% | |
| Доля комиссионных доходов1 | 20,4% | 30% | |
| Cost / Income | 36,1% | 30-35% | |
| ROAE | 14,9% | > 15% | |
| Качество активов | Cost of risk | 1,3% | c.1% |
| Капитал | N1.1 ratio | 8,5% | > 9% |
